Upplev urban mobilitet med vår högpresterande elsparkcykel, särskilt designad för uthyrning.
| Specifikation | Detaljer |
|---|---|
| Ram | Aircraft-grade Aluminum Alloy, Invisible Wire Design |
| Förare, Rekommenderad ålder | 14+ år (i uthyrningsportalen är åldersgränsen 17 år) |
| Förare, Rekommenderad längd | 120-200cm (3'11" - 6'6") |
| IP Rating/vattentålighet | IPX5 |
| Batteri | 36V DC, 16Ah, 576Wh, 18650 Lithium Cells |
| Räckvidd | Ca. 45 km (snittuppskattning, detta varierar utifrån olika förhållanden) |
| Laddare | AC100~240V input 50-60Hz, Output Power 126W (42V3A) |
| Laddningstid | 4-5 Timmar |
| Motor | Kraftfull bakmotor, max vridmoment 31 Nm |
| Nominell effekt | 500 W |
| Maxeffekt | 750 W |
| Maxhastighet (km/h) | 25 km/h (Max hastighet vid uthyrning är 20km/h) |
| Stötdämpare | Double Arm Hydraulic Front Shock Absorption |
| Fram- & bakdäck | Front 12 inch & Rear 10 inch, Solid Tire |
| Framlampa | 1W Automatisk LED med sensor |
| Baklampa | LED |
| Bromssystem | Front & Rear Drum Brake and Rear EABS |
| Lokaliseringssystem | GPS |
| Modem | 4G (kontantkort med förladdad data krävs) |
| Batteriskydd | Over-heating, short circuit, over-current, over-charge, abnormal temperature protection |
| Maxbelastning | 120 kg |
| Max lutning i backe | 13% (9 grader) |
| Arbetstemperatur | -10°C ~ 40°C |
| Förvaringstemperatur | -20°C ~ +50°C |
| Nettovikt | Ca. 28 kg |
| Mått | 1260x500x1210mm |
| CE-märkning | EN 60335-1:2012, EN ISO 12100:2010 |
Som Porterr-ägare får du tillgång till dessa exklusiva funktioner via vår uthyrningsplattform:
Lås och lås upp din elsparkcykel och batterihållare när som helst via uthyrningssportalen utan fysisk nyckel. Elsparkcykeln larmar vid rörelse när den är låst.
Skapa rabattkoder så att vänner och bekanta kan utnyttja din elsparkcykel när du inte använder den.
Följ din elsparkcykels prestanda, vart den befinner sig, uthyrningshistorik och intäkter via detaljerad statistik på plattformen.
Använd kalenderfunktionen för att bestämma när din elsparkcykel ska vara tillgänglig för uthyrning och när du vill använda den själv.
Hyr ut din elsparkcykel med returkrav så att hyrestagare lämnar tillbaka den till startplatsen innan hyrestiden går ut.
Erbjud elsparkcykelen att köras och parkeras (på cykelparkering) inom en viss radie i ditt område för att locka fler användare.
Se hur mycket du kan tjäna genom att hyra ut din Porterr via vår uthyrningsplattform
Efter att priset för resan har beräknats drar vi av:
Använd kalkylatorn för att justera din beräknade uthyrning och se din potentiella intäkt.
Obs: Detta är uppskattade intäkter och exkluderar eventuell skatt. Vid uthyrning som privatperson deklareras intäkterna som kapitalinkomst.
| Tidsperiod | Totalt antal resor | Dina intäkter |
|---|---|---|
| Per dag | 5 | 275,60 SEK |
| Per vecka (7 dagar) | 35 | 1 929,20 SEK |
| Per månad (30 dagar) | 150 | 8 268,00 SEK |
| Per år (365 dagar) | 1 825 | 100 594,00 SEK |
Vi arbetar hårt för att leverera din elsparkcykel och lansera vår uthyrningsportal. Här är vad du kan förvänta dig:
Köp din elsparkcykel till förköpspriset
Leverans av elsparkcykeln
Uthyrningsplatformen lanseras, du kan börja hyra ut din elsparkcykel
Observera: Leveransdatumet är en uppskattning, vi kommer genast höra av oss vid eventuella förseningar.
För att använda denna elsparkcykel för uthyrning på uthyrningsplatformen kommer följande krav gälla:
Vi byter ut delar och servar din elsparkcykel i Kista kontinuerligt
Få helteckande skydd från allt slitage men även justering av bromsar för 150 kr/månad.
Serviceavtalet inkluderar underhåll, prioriterad service, gratis byte av batteri i Kista. Börjar gälla från tidpunkten för leverans av elsparkcykeln.
Reservera din elsparkcykel idag, tjäna pengar och bidra till mindre koldioxidutsläpp. Gäller så längre lagret räcker.